This page always displays the current and active SSS contribution table for both employee and employer shares.
SSS table 2025
| Range of Compensation | Monthly Salary Credit | Regular | EC | MPF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | Regular | MPF | ER | EE | ECC | ER | EE | |
| 1 | 0.00 | 5,249.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 250.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5,250.00 | 5,749.99 | 5,500.00 | 0.00 | 550.00 | 275.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5,750.00 | 6,249.99 | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | 300.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 6,250.00 | 6,749.99 | 6,500.00 | 0.00 | 650.00 | 325.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 6,750.00 | 7,249.99 | 7,000.00 | 0.00 | 700.00 | 350.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 7,250.00 | 7,749.99 | 7,500.00 | 0.00 | 750.00 | 375.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 7,750.00 | 8,249.99 | 8,000.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 8,250.00 | 8,749.99 | 8,500.00 | 0.00 | 850.00 | 425.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 8,750.00 | 9,249.99 | 9,000.00 | 0.00 | 900.00 | 450.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 9,250.00 | 9,749.99 | 9,500.00 | 0.00 | 950.00 | 475.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 9,750.00 | 10,249.99 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 10,250.00 | 10,749.99 | 10,500.00 | 0.00 | 1,050.00 | 525.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 10,750.00 | 11,249.99 | 11,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 550.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 11,250.00 | 11,749.99 | 11,500.00 | 0.00 | 1,150.00 | 575.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 11,750.00 | 12,249.99 | 12,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 600.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 12,250.00 | 12,749.99 | 12,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 625.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 12,750.00 | 13,249.99 | 13,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 650.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 13,250.00 | 13,749.99 | 13,500.00 | 0.00 | 1,350.00 | 675.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 13,750.00 | 14,249.99 | 14,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 700.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 14,250.00 | 14,749.99 | 14,500.00 | 0.00 | 1,450.00 | 725.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 14,750.00 | 15,249.99 | 15,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 750.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 15,250.00 | 15,749.99 | 15,500.00 | 0.00 | 1,550.00 | 775.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 15,750.00 | 16,249.99 | 16,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 16,250.00 | 16,749.99 | 16,500.00 | 0.00 | 1,650.00 | 825.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 16,750.00 | 17,249.99 | 17,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | 850.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 17,250.00 | 17,749.99 | 17,500.00 | 0.00 | 1,750.00 | 875.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 17,750.00 | 18,249.99 | 18,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 900.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 18,250.00 | 18,749.99 | 18,500.00 | 0.00 | 1,850.00 | 925.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 18,750.00 | 19,249.99 | 19,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 950.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 19,250.00 | 19,749.99 | 19,500.00 | 0.00 | 1,950.00 | 975.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 19,750.00 | 20,249.99 | 20,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 20,250.00 | 20,749.99 | 20,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 50.00 | 25.00 |
| 33 | 20,750.00 | 21,249.99 | 20,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 100.00 | 50.00 |
| 34 | 21,250.00 | 21,749.99 | 20,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 150.00 | 75.00 |
| 35 | 21,750.00 | 22,249.99 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 200.00 | 100.00 |
| 36 | 22,250.00 | 22,749.99 | 20,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 250.00 | 125.00 |
| 37 | 22,750.00 | 23,249.99 | 20,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 300.00 | 150.00 |
| 38 | 23,250.00 | 23,749.99 | 20,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 350.00 | 175.00 |
| 39 | 23,750.00 | 24,249.99 | 20,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 400.00 | 200.00 |
| 40 | 24,250.00 | 24,749.99 | 20,000.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 450.00 | 225.00 |
| 41 | 24,750.00 | 25,249.99 | 20,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 500.00 | 250.00 |
| 42 | 25,250.00 | 25,749.99 | 20,000.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 550.00 | 275.00 |
| 43 | 25,750.00 | 26,249.99 | 20,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 600.00 | 300.00 |
| 44 | 26,250.00 | 26,749.99 | 20,000.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 650.00 | 325.00 |
| 45 | 26,750.00 | 27,249.99 | 20,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 700.00 | 350.00 |
| 46 | 27,250.00 | 27,749.99 | 20,000.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 750.00 | 375.00 |
| 47 | 27,750.00 | 28,249.99 | 20,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 800.00 | 400.00 |
| 48 | 28,250.00 | 28,749.99 | 20,000.00 | 8,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 850.00 | 425.00 |
| 49 | 28,750.00 | 29,249.99 | 20,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 900.00 | 450.00 |
| 50 | 29,250.00 | 29,749.99 | 20,000.00 | 9,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 950.00 | 475.00 |
| 51 | 29,750.00 | 30,249.99 | 20,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 52 | 30,250.00 | 30,749.99 | 20,000.00 | 10,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,050.00 | 525.00 |
| 53 | 30,750.00 | 31,249.99 | 20,000.00 | 11,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,100.00 | 550.00 |
| 54 | 31,250.00 | 31,749.99 | 20,000.00 | 11,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,150.00 | 575.00 |
| 55 | 31,750.00 | 32,249.99 | 20,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,200.00 | 600.00 |
| 56 | 32,250.00 | 32,749.99 | 20,000.00 | 12,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,250.00 | 625.00 |
| 57 | 32,750.00 | 33,249.99 | 20,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,300.00 | 650.00 |
| 58 | 33,250.00 | 33,749.99 | 20,000.00 | 13,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,350.00 | 675.00 |
| 59 | 33,750.00 | 34,249.99 | 20,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,400.00 | 700.00 |
| 60 | 34,250.00 | 34,749.99 | 20,000.00 | 14,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,450.00 | 725.00 |
| 61 | 34,750.00 | 99,999,999,999.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 30.00 | 1,500.00 | 750.00 |
There are too many rules to remember in computing payroll which means there is a high posibility of error and can be costly especially if accumulated overtime. For only 56 pesos per employee, you can automate these rules and processes so you can spend more time on more important things. Check it out

Leave a Reply